Si ça a un air de déjà vu avec Carmichael, Reed et Windham devant... Tortelli confirme son retrour en grande forme 4/5 juste devant DV 6/6!
250
1.	Ricky Carmichael	HON	1	1
2.	Chad Reed	YAM	2	2
3.	Kevin Windham	HON	3	3
4.	Ernesto Fonseca	HON	5	4
5.	Sebastien Tortelli	SUZ	4	5
6.	David Vuillemin	YAM	6	6
7.	Michael Bryne	KAW	7	7
8.	Jaoquim Rodrigues	KTM	10	8
9.	Nick Wey	SUZ	9	9
10.	Tim Ferry	YAM	8	10
provisoir 250
1.	Ricky Carmichael	350
2.	Chad Reed	296
3.	Kevin Windham	277
4.	David Vuillemin	224
5.	Michael Byrne	189
6.	Heath Voss	157
7.	Nick Wey	153
8.	Ernesto Fonseca	151
9.	Tim Ferry	142
10.	Sean Hamblin	110
125
1.	James Stewart	KAW	1	1
2.	Matt Walker	KAW	3	3
3.	Josh Grant	HON	2	4
4.	Nate Ramsey	HON	8	2
5.	Mike Brown	YAM	7	7
6.	Danny Smith	YAM	10	8
7.	Broc Hepler	SUZ	14	5
8.	Ryan Hughes	KTM	13	6
9.	Greg Schnell	HON	11	9
10.	Chris Gosselaar	HON	12	10
provisoir 125 
1.	James Stewart	325
2.	Mike Brown	252
3.	Broc Hepler	212
4.	Nate Ramsey	186
5.	Josh Grant	171
6.	Matt Walker	149
7.	Ryan Hughes	139
8.	Kelly Smith	136
9.	Ivan Tedesco	131
10.	Danny Smith	120
 

 
  
 