Championnat Ligue:
http://www.mcnevers.fr/viewtopic.php?f=37&...bedad97be204218

National MX2:
1 258 Llamas Kévin Mc Monaco Region Paca 22 25 22 (69 POINTS)
2 614 Briclot Quentin Moselle Moto Club 20 15 25 (60 POINTS)
3 197 Jacquelin Morgan Moto Club Huisseau 25 16 16 (57 POINTS)
4 120 Charron Yann Moto Club De La Zorn 16 18 20 (54 POINTS)
5 142 Lefrancois Charles Moto Club La Bosse De Breta… 14 22 18 (54 POINTS)
6 76 Midali Sebastien Ronz'club 18 20 15 (53 POINTS)
7 119 Castets Mickael Holeshot Ecole Moto 10 12 14 (36 POINTS)
8 952 Macler Ludovic Union Moto Bitchoise 13 14 8 (35 POINTS)
9 118 Noblet Hugo Moto Club De Glenac 12 9 12 (33 POINTS)
10 511 Morlotti Julien Moto Club Des Bermudes 6 10 13 (29 POINTS)
11 49 Rabe Sebastien Moto Club Goudelin Merzer 15 0 11 (26 POINTS)
12 949 Allochis David Moto Club Sommierois 4 11 10 (25 POINTS)
13 112 Jeanne Maxime Ouville Moto Club 9 13 0 (22 POINTS)
14 450 Cachet Cyril Moto Club Roannais 3 8 7 (18 POINTS)
15 239 Bonnamour Andy Moto Club De Frangy 8 6 2 (16 POINTS)
16 165 Cohanier Johan Moto Club De Frangy 0 5 9 (14 POINTS)
17 135 Midali Yoann Moto Club Rumillien 2 7 5 (14 POINTS)
18 188 Gabette Jerome Association Moto Club Issois 11 3 0 (14 POINTS)
19 633 Trochon Adrien Moto Club Basly 5 2 4 (11 POINTS)
20 102 Girard Mathieu Moto Club Haute Picardie 7 0 1 (8 POINTS)
21 379 Degheselle Adrien Moto Club Argentonnais 0 0 6 (6 POINTS)
22 583 Dalbec Julien Moto Club Dardon Gueugnon 1 4 0 (5 POINTS)
23 522 Veniat Steve Moto Club De Neris Les Bains 0 1 3 (4 POINTS)
24 988 Guidar Peter Moto Club Brienon 0 0 0 (0 POINTS)
25 369 Perret Maximilien Moto Club Brienon 0 0 0 (0POINTS)
26 200 Darrioulat Cyril Moto Club Roumoules 0 0 0 (0 POINTS)
27 464 Marquis Remi Moto Club Spinalien 0 0 0 (0 POINTS)
28 240 Jaubert Joffrey Mc Monaco Region Paca 0 0 0 (0 POINTS)
29 581 Achaintre Alexis Moto Club De La Croix Borsat 0 0 0 (0 POINTS)
30 944 Heurtin Nicolas Moto Club Haute Picardie 0 0 0 (0 POINTS)
31 572 Sorin Emeric Moto Club Du Lac St Cassien 0 0 0 (0 POINTS)
32 777 Moreau Aurelien Moto Club Castelroussin 0 0 0 (0 POINTS)
33 987 Guidar Steven Moto Club Brienon 0 0 0 (0 POINTS)
34 304 Bertin Romain Ales Pole Espoir 0 0 0 (0 POINTS)
35 433 Coelho Christopher Association Moto Club Issois 0 0 0 (0 POINTS)
36 573 Yakar Leandre Moto Club De Nevers Et De La … 0 0 0 (0 POINTS)