mxteam.com, forum motocross et tout-terrain
>> Sommaire du forum - Aide - Recherche - Membres - b
Bienvenue sur mobile.mxteam.com, la version lecture simplifiée du forum!
Pour accéder la l'intégralité des sujets et des fonctions:
Voir la Version complète : Resultat de la course de Neuville ???
Mxteam > Du côté des ligues et des régions - zone sud > Lyonnais
frankoi
QQ un aurait il le classement des courses en solo B et C ?
Malheureusement je n'y étais pas car course complète.

A +

Francois
GAN69
Citation (frankoi @ 12 Apr 10 à 13:02 ) *
QQ un aurait il le classement des courses en solo B et C ?
Malheureusement je n'y étais pas car course complète.

A +

Francois


xthumbup.gif pour ma part je ne suis pas rester jusqu'a la fin je suis parti a la fin de ma manche donc ne connait pas mon resultat
christophe.mx
Salut à tous j'ai les résultats des solo C ;-) :


PLACE NUMERO NOM PRENOM CLUB NEUVILLE TOTAl

1 5 GIROD Thomas Viry 129 129
2 34 GIROD Mathieu Viry 122 122
3 2 TRAN-TO Christophe Baldago's 121 121
4 7 LLEDO Nicolas Thoiry 107 107
5 17 PLATERO Frederic Grieges 103 103
6 18 PERLO Anthony Belley 99 99
7 41 WIEDER Anthony Oyonnax 95 95
8 4 DUDAREK Mickael MCCS 95 95
9 22 POTIGNON Christophe Beynost 94 94
10 98 DESCOMBES Jean-Philippe Viry 88 88
11 8 VERRIERE Alexandre Baldago's 88 88
12 77 TRAN-TO Jessy Baldago's 86 86
13 3 CREOLO Joao Belleville 86 86
14 151 DURY Jean-Christophe Belleville 85 85
15 6 THEVENET Julien Baldago's 84 84
16 74 DEBOVE Geoffrey Bellegarde 84 84
17 12 POCACHARD Jean-Charles Baldago's 72 72
18 52 GACHE Maximilien Grieges 72 72
19 67 GAVOTTE David Chaumont 69 69
20 33 ZAMICHIEI Rodrigue MCCS 59 59
21 64 GAGUIN Maxime Feillens 58 58
22 15 GONSOLIN Loic Bourg d'Oisans 53 53
23 28 SERVET Anthony Bellegarde 45 45
24 35 SIRE Rudy 45 45
25 62 BECK Dimitri Bellegarde 44 44
26 102 CARRIER Sebastien Dauphins 42 42
27 51 SAUZY Mickael Belleville 38 38
28 29 DALLOZ Cedric Oyonnax 37 37
29 73 GIRARD Thibault Beynost 34 34
30 16 CLOITRE Nicolas Bourg d'Oisans 31 31
31 23 BERNOU Ghislain Bourg d'Oisans 29 29
32 43 CHOMMETON Freddy Bermudes 26 26
33 135 RAMPON Mickael Beynost 13 13
34 119 REISCH Thomas Bellegarde 12 12

Nombre de pilote 34

Ceci est une version "bas débit" de notre forum. Pour voir la version complète avec plus d'informations, la mise en page et les images, veuillez cliquer ici.
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.