1.Windham
2.Reed
3.Larocco
4.Lusk
5.Ferry
6.Wey
7.Vuillemin
David s'est fait percuté par Windham.Il part 18eme pour remonter a la 7eme position.
 
 
 
 
  Dommage pour DV qui perd de gros points dans l'affaire...
au général après 2 épreuves:
1		C. Reed	25 (1)	22 (2)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2		M. Larocco	18 (4)	20 (3)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3		K. Windham	12 (9)	25 (1)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4		D. Vuillemin	22 (2)	14 (7)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5		T. Ferry	20 (3)	16 (5)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6		E. Lusk	13 (8)	18 (4)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7		M. Byrne	16 (5)	11 (10)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8		T. Evans	15 (6)	12 (9)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9		D. Huffman	14 (7)	10 (11)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10		S. Hamblin
En 125 (250 4 Tps), nouvelle victoire de Tedesco devant Stephane Roncada qui assure un nouveau podium.
Les KX F se montre tout de suite dans le coup en ce début de Championnat.
1 Ivan Tedesco
2 Stephane Roncada
3 Travis A Preston
4 Andrew T Short
5 Brock Sellards
au général:
1		I. Tedesco	25 (1)	25 (1)	  	  	  	  	  	  
2		S. Roncada	20 (3)	22 (2)	  	  	  	  	  	  
3		A. Short	18 (4)	18 (4)	  	  	  	  	  	  
4		T. Preston	13 (8)	20 (3)	  	  	  	  	  	  
5		N. Ramsey
 
 
 
  mxjerem
  11 Jan 04 à 21:11 
  
 
  Windham devrait faire appel pour son - 10pts...c'est ricains...put1...
C'est à Villy qui faut en mettre 10
 
 
 
  mxjerem
  11 Jan 04 à 21:12 
  
 
  Au fait jux tu as tps ou canalsat...
  
 allé ciao jérém
 
 
 
 
  moi G canalsat,mais faut que je deplace mon anteene car je capte mal.et toi?
 
 
 
 
  Voici les images de l'incident...
http://www.dmxsradio.com/visit_entry.asp?EntryID=128sous un autre angle:
http://www.dmxsradio.com/visit_entry.asp?EntryID=129Alors maintenant vous pouvez jugé....
les images parlent d'elle meme!!! 
