mxteam.com, forum motocross et tout-terrain
>> Sommaire du forum - Aide - Recherche - Membres - b
Bienvenue sur mobile.mxteam.com, la version lecture simplifiée du forum!
Pour accéder la l'intégralité des sujets et des fonctions:
Voir la Version complète : FORT MAHON
Mxteam > Du côté des ligues et des régions - zone nord > Flandres/Nord-Pas-de-Calais
Pages : 1, 2
chimelrider
Bah ya de l'ambiance dans ce salon. Je n'ai jamais fait de course de sable mais je regarde comme tout les ans le touquet à la télé.

Et tout les ans y'en a un qui triche. Une fois, c'est hauquier qui essaye la moto alors que c'était interdit, le coup d'après, y'en a qui coupent,.... mad.gif mad.gif ya tout le temps une couille de travers.

Sauvaginier, tes comparaisons sont très parlantes. Elles font sourire bien sûr, mais c'est la vérité, ce qui se passe à chaque course.
Je dirais juste que lorsqu'il y a des sportifs qui trichent dans un autre sport que le notre ( je pense au cyclisme avec le dopage : c'est plus grâve, mais c'est dla triche quand même) et ben tout le monde les accablent en disant que c'est un sport pourris et ceci et cela.... mad.gif mad.gif mad.gif

Bah mettez vous à la place d'un non crossman qui regarde le touquet : s'il entend ça, vous croyez qui va penser quoi de notre sport.... sad.gif sad.gif et croyez moi, le téléphone arabe fonctionne très bien dans ces cas là!!! dry.gif dry.gif

Pour répondre à je sais plus qui, qui disait : "bah vous croyez que rudy allait aller attendre dans le bouchon au lieu de suivre demeester qui lui coupe le terrain????" je dirais que si demeester ne coupait pas non plus le terrain, il n'aurait pas eu à le suivre non plus. Le temps que personne ne triche, tout va bien, dès qu'il y en a un qui le fait, tous les autres l'imitent pour ne pas être largués.

Les top pilotes ne sont intéressés que par la victoire. Quand c'est le cas, on voit "demeester et yamaha gagnent le touquet" dans moto verte, une affiche qui prend tout la une page. Bah je serais rédacteur, sur la page en vis à vis, je mettrais "demeester a récidivé, il a encore triché et salis notre sport...

Je crois que dès lors, les usines insisteraient plus sur le fait de rouler clean wink.gif


Put1, j'ai polémiqué sec là. J'aime ça en fait wink.gif tongue.gif biggrin.gif laugh.gif blink.gif huh.gif cool.gif
TRESSS45
QUOTE (ch'tios @ 13 Oct 2004, 14:59)
salut pour ceux qui l'on pas encore vue les resultats sur sur le site de l'organisation voila a plus http://info@rond-europ.com/

j adore le bruit de fond du site
benji12
Heu c www.rond-europ.com
wink.gif
TRESSS45
QUOTE (benji12 @ 13 Oct 2004, 17:38)
Heu c www.rond-europ.com
wink.gif

loupé mache po ton lien wink.gif
benji12
Rond europ
benji12
Encore mieux tongue.gif

CLASSEMENT SCRATCH (TOUTES CATEGORIES)
DE LA COURSE DE LA ROND'EUROP 2004



CLT NOM PRENOM DOSSARD TEMPS NB TOUR MEILLEUR TEMPS CATEGORIE
1 DEMEESTER ARNAUD 5 03:02:37.59 23 00:04:26.07 Nationnal
2 VERGRIETE RUDY 10 03:05:48.39 22 00:04:53.38 Nationnal
3 LIMBOURG CHRISTIAN 30 03:10:06.36 22 00:05:15.70 Nationnal
4 COUPRIE ROMAIN 29 03:03:23.78 21 00:04:42.48 Nationnal
5 DEUDON YVES 4 03:06:02.07 21 00:04:39.17 Nationnal
6 AUBIJOUX ERIC 128 03:07:22.19 21 00:05:03.93 VN
7 POTISEK MATEI 7 03:07:53.02 21 00:04:57.30 Nationnal
8 TRAMBLE JOSSELIN 421 03:04:05.55 20 00:05:24.49 Nationnal
9 BESNIER ARNAUD 497 03:08:02.60 20 00:05:23.67 Nationnal
10 MOREL ALEXANDRE 42 03:08:25.33 20 00:05:12.30 Nationnal
11 CAMBIER VINCENT 51 03:09:27.13 20 00:04:50.78 Nationnal
12 TAHON SEBASTIEN 19 03:12:04.28 20 00:05:41.86 Nationnal
13 CAUDRON FABRICE 79 03:04:37.98 19 00:05:57.78 Nationnal
14 TOURTE THIERRY 418 03:05:22.42 19 00:07:50.13 Nationnal
15 FRANCOIS THIERRY 16 03:06:07.51 19 00:05:48.92 VN
16 DENQUIN NICOLAS 24 03:06:14.41 19 00:05:44.30 Nationnal
17 THIOLLIER VINCENT 6 03:06:16.63 19 00:07:58.55 GENTLEMAN
18 MARELLE LUC 17 03:07:04.16 19 00:06:29.00 Nationnal
19 HOURLIER CHRISTOPHE 289 03:12:02.62 19 00:06:01.58 Nationnal
20 DUCROCQ HERVE 34 03:04:14.92 18 00:06:11.94 Nationnal
21 HAUSSER STEPHANE 496 03:05:16.14 18 00:06:37.82 Nationnal
22 LONZA MAXIME 441 03:06:17.43 18 00:05:18.90 GENTLEMAN
23 RAMON FREDERIC 15 03:06:26.31 18 00:06:00.40 GENTLEMAN
24 DELDYCKE MICKAEL 239 03:06:47.83 18 00:06:19.78 Nationnal
25 BOULANGER EDOUARD 18 03:07:11.55 18 00:06:43.44 Nationnal
26 BOINET BRUNO 37 03:08:09.30 18 00:08:58.37 Nationnal
27 FAYET FABIEN 20 03:08:25.73 18 00:06:07.30 Nationnal
28 LACROIX GAUTIER 74 03:09:37.15 18 00:05:54.26 Nationnal
29 PIENNE ERIC 294 03:10:29.32 18 00:08:48.24 GENTLEMAN
30 DELETTRE STEPHAN 73 03:10:34.40 18 00:06:36.22 Nationnal
31 FLAMEN JEREMY 59 03:11:34.71 18 00:06:26.45 Nationnal
32 VIGNERON FRANCOIS 85 03:11:42.41 18 00:09:17.77 Nationnal
33 MOREAU DANIEL 66 03:12:43.85 18 00:08:26.89 Nationnal
34 GUILBERT STEPHANE 35 03:13:13.89 18 00:09:24.03 Nationnal
35 DUTRY CHRISTOPHE 40 03:13:14.76 18 00:08:24.88 Nationnal
36 VANDENDOREN ERIC 80 03:13:31.88 18 00:06:23.13 VN
37 REBERGUES KARL 104 03:13:47.98 18 00:07:05.60 Nationnal
38 MAURIZI PHILIPPE 38 03:02:44.19 17 00:06:45.40 VG
39 HAMARD KEVIN 389 03:03:25.91 17 00:06:53.84 Nationnal
40 ROUVILLOIS ERIC 114 03:03:40.23 17 00:06:52.42 Nationnal
41 MINET JONATHAN 416 03:03:52.31 17 00:05:58.30 Nationnal
42 MUTELET OLIVIER 64 03:03:58.99 17 00:09:07.75 Nationnal
43 GRUSON LAURENT 47 03:04:01.15 17 00:06:47.01 Nationnal
44 BECQUART ROMAIN 57 03:04:17.40 17 00:09:21.83 Nationnal
45 CARMENT HERVE 27 03:04:23.79 17 00:08:18.74 Nationnal
46 CADRON THOMAS 494 03:05:12.38 17 00:06:09.40 GENTLEMAN
47 BIZET FRANCK 237 03:05:42.66 17 00:07:29.08 VN
48 BARBARA PAUL 21 03:06:54.88 17 00:08:05.83 VN
49 BELLEROPHON XAVIER 141 03:06:58.58 17 00:06:27.15 Nationnal
50 PRUVOST OLIVIER 467 03:07:35.75 17 00:06:47.94 VN
51 ESTIENNE FREDERIC 72 03:08:13.63 17 00:09:10.69 Nationnal
52 B’AHEU BERANGER 147 03:08:33.23 17 00:06:07.81 Nationnal
53 CEULEMANS DAMIEN 67 03:08:34.17 17 00:09:47.98 Nationnal
54 DELAY MICKAEL 207 03:08:46.99 17 00:09:41.93 Nationnal
55 PAQUE PATRICK 103 03:09:10.30 17 00:07:15.50 VN
56 FRENOY GUILLAUME 96 03:09:17.25 17 00:09:47.64 GENTLEMAN
57 BENCHAÏBA SAMUEL 41 03:09:19.71 17 00:07:53.39 Nationnal
58 DEMOL AMEDEE 45 03:09:25.20 17 00:09:32.37 GENTLEMAN
59 BADENES ERIC 68 03:09:55.03 17 00:09:06.68 VN
60 MADIC DAVY 46 03:10:01.62 17 00:09:09.01 Nationnal
61 DEHEEGHER JACQUES 205 03:10:51.63 17 00:09:54.30 VG
62 POLVENT PIERRE 75 03:11:29.96 17 00:09:38.35 VN
63 DUVAUCHELLE STEPHANE 142 03:11:37.85 17 00:09:05.21 GENTLEMAN
64 DAVID FABRICE 183 03:11:49.94 17 00:07:41.84 VN
65 THIOLLIER OLIVIER 61 03:11:55.13 17 00:06:24.19 Nationnal
66 SARTORIUS DAVID 87 03:12:29.61 17 00:10:12.92 Nationnal
67 MERCIER CYRIL 99 03:13:03.45 17 00:06:58.61 VN
68 BRODARD YVES 165 03:14:08.22 17 00:08:58.49 Nationnal
69 MARELLE CHRISTIAN 164 03:15:27.40 17 00:07:40.18 VG
70 VACHERAND TIMOTHEE 32 03:03:02.04 16 00:06:50.30 Nationnal
71 WATERLOT PHILIPPE 70 03:03:19.46 16 00:08:51.16 Nationnal
72 LACQUEMENT NICOLAS 53 03:04:00.30 16 00:08:20.50 Nationnal
73 CAMUS PATRICK 144 03:04:33.30 16 00:07:44.39 VN
74 TROCHAIN JULIEN 428 03:05:17.56 16 00:08:42.76 Nationnal
75 LEMAITRE CHRISTIAN 397 03:05:19.22 16 00:09:51.77 Nationnal
76 RAMBOUT JEROME 90 03:05:39.30 16 00:09:45.11 Nationnal
77 DELECROIX THIERRY 246 03:05:52.34 16 00:08:46.61 VN
78 BORRIN PIERRE 173 03:05:56.25 16 00:10:11.44 VN
79 BULTEZ ALEXIS 175 03:06:16.22 16 00:10:14.16 Nationnal
80 BLAISE RUDY 190 03:07:42.85 16 00:07:48.12 Nationnal
81 URBANZICK DAMIEN 43 03:07:44.20 16 00:08:13.79 Nationnal
82 MARTEL JEAN YVES 278 03:08:08.39 16 00:08:08.47 Nationnal
83 MEPLON ERIC 44 03:09:02.85 16 00:07:04.45 VN
84 LORTHIOS JULIEN 149 03:09:27.42 16 00:07:00.98 Nationnal
85 DROUET FREDERIC 386 03:09:31.76 16 00:09:36.60 Nationnal
86 CORRIETTE FRANCK 71 03:09:50.44 16 00:06:49.87 Nationnal
87 CARON ADEMAR 102 03:10:12.47 16 00:07:02.69 Nationnal
88 NIZIOL PASCAL 451 03:10:48.86 16 00:07:16.75 Nationnal
89 LEBLON EMMANUEL 226 03:11:31.69 16 00:06:57.36 VN
90 DEBEAUVAIS LAURENT 119 03:11:44.52 16 00:06:41.30 VN
91 LECAS HERVE 365 03:12:19.08 16 00:09:03.90 VN
92 HERBIN THIERRY 362 03:12:39.54 16 00:09:45.11 VN
93 CATTEAU LAURENT 244 03:13:04.80 16 00:10:31.96 Nationnal
94 CHOCHOIS CLAUDE 276 03:13:08.33 16 00:10:06.24 Nationnal
95 PILLON DAVID 83 03:13:44.30 16 00:09:19.93 VN
96 NORMAND SEBASTIEN 452 03:14:16.00 16 00:08:10.01 Nationnal
97 WALLAERT DAVID 432 03:15:29.68 16 00:10:31.78 Nationnal
98 RAMBOUT RAPHAEL 176 03:19:38.47 16 00:08:51.18 GENTLEMAN
99 LERNOUD GAUTIER 296 03:03:09.89 15 00:08:52.48 GENTLEMAN
100 NEE SEBASTIEN 134 03:03:17.32 15 00:09:25.13 Nationnal
101 BOULANGER YANN 390 03:03:25.60 15 00:08:16.11 GENTLEMAN
102 DELETOILLE BENJAMIN 163 03:03:49.09 15 00:10:22.86 GENTLEMAN
103 COMPERE CHRISTOPHE 106 03:03:51.54 15 00:10:00.27 VN
104 DIEPPOIS ALEXANDRE 260 03:04:15.34 15 00:07:29.97 GENTLEMAN
105 NARDIN CHRISTOPHE 450 03:04:22.37 15 00:10:12.28 Nationnal
106 GOSTIAUX OLIVIER 319 03:04:45.83 15 00:09:17.02 Nationnal
107 SEGARD GUILLAUME 407 03:04:52.63 15 00:08:42.95 VN
108 QUETSTROY VINCENT 95 03:04:56.93 15 00:10:09.20 GENTLEMAN
109 DHENIN FREDERIC 78 03:06:27.30 15 00:10:57.71 GENTLEMAN
110 MICHIEL LAURENT 120 03:06:34.64 15 00:10:29.48 VN
111 OSSELIN YVAN 98 03:06:37.49 15 00:08:38.30 VN
112 FERMEN LAURENT 209 03:06:42.80 15 00:10:19.13 GENTLEMAN
113 WAILLY NICOLAS 194 03:06:44.12 15 00:07:31.33 Nationnal
114 BONVARLET ARNAUD 94 03:06:48.73 15 00:09:30.39 Nationnal
115 LEPRETRE JEAN MICHEL 399 03:06:49.57 15 00:07:53.23 VN
116 PRUVOST JEAN-FREDDY 62 03:06:51.20 15 00:09:44.68 Nationnal
117 TRINEL DAVID 215 03:06:53.05 15 00:07:49.57 Nationnal
118 MURZIN SEBASTIEN 9 03:07:25.16 15 00:07:58.86 Nationnal
119 TRINEL OLIVIER 122 03:07:34.77 15 00:10:09.45 Nationnal
120 THOMAS SYLVAIN 172 03:07:58.30 15 00:11:25.31 Nationnal
121 MASLAK JEAN FRANCOIS 420 03:08:00.59 15 00:10:53.51 Nationnal
122 DUVILLIER PHILIPPE 100 03:08:07.46 15 00:09:16.30 VN
123 MANGENEY GERARD 233 03:08:15.67 15 00:07:26.19 VN
124 BOULET PHILIPPE 56 03:08:43.71 15 00:09:02.21 VN
125 GREVET JEROME 145 03:08:49.48 15 00:10:23.55 Nationnal
126 WACHEUX FLORENT 431 03:08:51.73 15 00:08:10.09 GENTLEMAN
127 REBERGUES AURELIEN 373 03:09:04.92 15 00:11:01.77 Nationnal
128 BERTAMELLE JEAN-LUC 225 03:09:24.02 15 00:10:29.93 Nationnal
129 CHIROT ALEXANDRE 257 03:09:25.64 15 00:05:20.30 Nationnal
130 BECQUART PATRICK 138 03:09:26.55 15 00:10:33.43 VG
131 PRUD'HOMME CHRISTOPHE 464 03:09:42.13 15 00:10:49.27 Nationnal
132 GOSSE DANIEL 320 03:09:44.18 15 00:11:04.45 VG
133 MINET JERôME 229 03:10:31.44 15 00:11:03.93 Nationnal
134 CARION CHRISTOPHE 235 03:10:33.66 15 00:09:34.55 Nationnal
135 PLEE FREDERIC 221 03:10:52.28 15 00:10:27.93 Nationnal
136 DUFLOU FRANCK 26 03:10:59.51 15 00:04:40.92 Nationnal
137 VANDEWALLE JACQUES 112 03:11:12.64 15 00:10:32.72 VN
138 NOEL RUDY 168 03:11:14.82 15 00:07:45.82 GENTLEMAN
139 HUVELLE ROMAIN 364 03:11:33.75 15 00:07:31.85 Nationnal
140 DELATTRE RODRIGUE 117 03:11:59.28 15 00:10:34.36 Nationnal
141 DURU MAXIME 166 03:12:06.30 15 00:08:17.30 Nationnal
142 DOURDIN HUGHES 184 03:13:19.81 15 00:10:27.25 Nationnal
143 AVERLAND THOMAS 65 03:13:37.15 15 00:10:43.91 Nationnal
144 BAILLIEU GAUTHIER 136 03:14:10.89 15 00:10:19.28 Nationnal
145 FOURVIER CHRISTOPHE 307 03:14:14.30 15 00:09:37.87 GENTLEMAN
146 QUANDALLE CHRISTOPHE 126 03:14:17.34 15 00:11:20.47 VN
147 PARJOUET DAMIEN 283 03:14:40.85 15 00:11:00.79 Nationnal
148 DESCHEEMAEKER VIANNEY 440 03:15:34.62 15 00:11:28.46 Nationnal
149 DAMBRON LUDOVIC 302 03:02:40.85 14 00:10:32.82 GENTLEMAN
150 LEBLANC PHILIPPE 123 03:03:06.75 14 00:11:06.45 VN
151 BENARD ANDRE 218 03:04:02.37 14 00:11:13.36 VG
152 DONINI BRUNO 201 03:04:13.69 14 00:10:58.84 VN
153 HUCHIN HENRI 196 03:05:34.30 14 00:12:10.12 Nationnal
154 ROUTIER VINCENT 146 03:05:37.24 14 00:10:25.09 Nationnal
155 DELCLUZE LAURENT 121 03:05:43.66 14 00:10:50.84 VN
156 DELPLACE SYLVIAN 332 03:05:48.99 14 00:10:52.57 Nationnal
157 PERRIER HUGUES 160 03:05:53.31 14 00:09:19.47 VN
158 MANIEZ FREDERIC 442 03:06:36.21 14 00:10:54.17 Nationnal
159 LEPOT JEAN MARC 131 03:07:33.14 14 00:11:37.66 Nationnal
160 DAYOT JOEL 185 03:07:38.03 14 00:11:03.21 VN
161 VERNIEUWE JONATHAN 430 03:07:39.44 14 00:10:48.22 Nationnal
162 PICK THIERRY 287 03:07:45.31 14 00:10:10.37 VN
163 DELPIERRE DIDIER 204 03:08:32.52 14 00:10:50.10 VG
164 DULOT SERGE 140 03:08:56.46 14 00:11:37.86 VN
165 TILLIETTE CYRIL 281 03:09:35.33 14 00:10:36.31 Nationnal
166 HAPPIETTE STEPHANE 301 03:09:49.44 14 00:11:00.89 Nationnal
167 HOFFMANN CEDRICK 264 03:09:51.55 14 00:09:41.01 Nationnal
168 HEBERT FABRICE 157 03:10:20.27 14 00:10:59.23 GENTLEMAN
169 LAURENCE PASCAL 76 03:11:37.30 14 00:11:03.54 VG
170 TOURET ERIC 92 03:11:56.23 14 00:08:56.80 VG
171 GARRAUD DIDIER 491 03:12:06.30 14 00:10:33.70 VN
172 BRUCKER CHRISTOPHE 177 03:12:35.27 14 00:09:53.06 GENTLEMAN
173 LEGRAND MATHIEU 380 03:12:53.83 14 00:11:40.19 Nationnal
174 PRUVOST MICKAEL 466 03:13:48.97 14 00:11:28.37 Nationnal
175 LEPRETRE LAURENT 243 03:14:04.61 14 00:10:35.30 GENTLEMAN
176 CHAUGNE CYRIL 485 03:14:06.26 14 00:11:18.71 Nationnal
177 DUMONT EMMANUEL 180 03:14:08.27 14 00:12:07.95 Nationnal
178 MIELCAREK FREDERIC 224 03:14:51.91 14 00:08:50.07 Nationnal
179 TRINEL LAURENT 153 03:14:53.66 14 00:11:05.01 Nationnal
180 PRUVOST FREDERIC 465 03:14:54.62 14 00:10:41.47 VN
181 BROSSIER CHRISTOPHE 200 03:15:20.42 14 00:11:23.39 Nationnal
182 REGNIER FRANCOIS 280 03:15:35.77 14 00:11:26.42 Nationnal
183 CHAMPS BENOIT 274 03:17:19.17 14 00:09:13.74 VN
184 AVEZ CLEMENT 488 02:42:26.18 13 00:10:04.49 Nationnal
185 CARON MATHIEU 255 03:02:56.97 13 00:11:19.55 Nationnal
186 BECQUART QUENTIN 91 03:02:59.64 13 00:11:23.30 Nationnal
187 HUMBERT CHRISTOPHE 395 03:03:08.06 13 00:09:14.90 VN
188 MARTIN MICKAEL 445 03:03:16.55 13 00:11:57.07 Nationnal
189 POCHET RICHARD 495 03:05:36.55 13 00:10:42.29 GENTLEMAN
190 TRUFFAUT LOIC 152 03:06:12.26 13 00:11:31.91 Nationnal
191 DUCROCQ EDDY 125 03:06:32.66 13 00:11:30.70 GENTLEMAN
192 LEMETTRE PATRICK 374 03:06:42.30 13 00:10:21.95 Nationnal
193 MAILLARD STEPHANE 284 03:07:25.41 13 00:12:02.87 VN
194 CUPERS DAVID 282 03:08:03.12 13 00:11:48.11 Nationnal
195 CUPERS VINCENT 261 03:08:04.50 13 00:06:39.88 Nationnal
196 BARBRY FRANÁOIS 487 03:08:25.35 13 00:10:48.83 GENTLEMAN
197 WARME FRANCOIS 433 03:08:28.22 13 00:11:17.01 Nationnal
198 BISBROUCK BERTRAND 148 03:09:46.42 13 00:08:28.50 VN
199 TETU FABIEN 22 03:10:14.14 13 00:10:59.89 VN
200 MEURISSE MICHEL 248 03:10:43.46 13 00:12:07.98 VN
201 ANQUEZ SERGE 186 03:11:00.61 13 00:11:48.13 VN
202 MALLARME LAURENT 394 03:11:03.25 13 00:12:09.55 Nationnal
203 DEROULERS QUENTIN 347 03:11:08.88 13 00:11:08.42 Nationnal
204 JUHLKE NIELS 369 03:11:17.24 13 00:09:12.22 Nationnal
205 ROBINET OLIVIER 476 03:11:19.39 13 00:11:10.27 VN
206 FROIGNEUX MICKAEL 189 03:11:22.30 13 00:12:17.59 GENTLEMAN
207 MOLIN DAVID 423 03:11:35.63 13 00:09:56.14 Nationnal
208 CAMBIER FREDERIC 192 03:12:16.27 13 00:11:31.56 VG
209 RECOURT ALAIN 254 03:12:53.64 13 00:11:52.36 VN
210 PACQUES JACQUES 454 03:12:56.04 13 00:11:06.89 VN
211 HAGNERE GUILLAUME 338 03:14:47.74 13 00:11:02.20 GENTLEMAN
212 REIX JEROME 273 03:14:48.98 13 00:12:32.05 VN
213 SNAPPE ALEXANDRE 378 03:15:39.67 13 00:12:06.05 Nationnal
214 TRAN VAN FREDERIC 426 03:16:08.12 13 00:13:01.41 VN
215 GUERVILLE JEAN MICHEL 343 03:16:33.30 13 00:10:55.92 VG
216 PRUVOST JEAN-PIERRE 58 03:17:14.59 13 00:11:16.67 Nationnal
217 DUTRIE GUY 60 03:17:38.79 13 00:11:35.55 VN
218 LECLERC DE HAUTECLOQUE GAUTHIER 437 03:03:11.15 12 00:12:47.23 Nationnal
219 DELEBARRE GUILLAUME 267 03:03:13.78 12 00:10:33.31 Nationnal
220 BOUCAULT SEBASTIEN 171 03:03:29.64 12 00:13:21.27 Nationnal
221 KUEGLER MATTHIEU 370 03:03:45.85 12 00:12:08.82 Nationnal
222 MARGUERITE GREGOIRE 443 03:04:49.78 12 00:12:38.21 GENTLEMAN
223 BINET PATRICK 223 03:05:03.79 12 00:13:02.48 VN
224 RUPUS DOMINIQUE 350 03:05:21.25 12 00:11:32.79 VN
225 VROOMHOUT LUDOVIC 81 03:05:57.43 12 00:12:35.21 VN
226 GROUSSELLE NICOLAS 336 03:06:10.79 12 00:13:30.22 VN
227 MASCOT LAURENT 419 03:07:18.30 12 00:12:33.98 Nationnal
228 SCHNEIDER GREGORY 405 03:07:21.71 12 00:11:26.85 GENTLEMAN
229 DUVERGER STEPHANE 310 03:07:58.61 12 00:12:48.40 VN
230 LECLERCQ MAXIME 398 03:08:02.26 12 00:12:07.10 Nationnal
231 ROUSSEL FREDERIC 403 03:08:27.90 12 00:11:50.38 Nationnal
232 HYENVEUX THIERRY 256 03:08:49.66 12 00:10:47.84 Nationnal
233 VANHOYE THIERRY 427 03:09:21.87 12 00:13:26.35 VG
234 BALLENGHIEN FREDERIC 105 03:11:01.12 12 00:13:04.54 VN
235 SANTUNE PHILIPPE 388 03:11:05.28 12 00:13:52.22 GENTLEMAN
236 OLIVÉ PHILIPPE 455 03:12:04.82 12 00:11:10.31 VG
237 DEVILDER QUENTIN 151 03:12:10.30 12 00:11:16.21 GENTLEMAN
238 QUIVRON EMMANUEL 384 03:12:17.42 12 00:12:17.19 VN
239 RICHE AURELIEN 346 03:12:34.76 12 00:12:24.95 GENTLEMAN
240 PENNINCK FREDERIC 238 03:12:45.95 12 00:13:47.52 VN
241 LEFEBVRE ISMAEL 379 03:13:18.22 12 00:13:03.45 Nationnal
242 SCHMIDT ANTOINE 471 03:13:42.01 12 00:11:12.49 Nationnal
243 RITZMANN PASCAL 313 03:14:21.86 12 00:12:56.39 Nationnal
244 ROGEZ MICKAEL 298 03:14:26.00 12 00:13:23.64 Nationnal
245 VINCENT PASCAL 156 03:14:59.12 12 00:11:52.11 Nationnal
246 DERESMAUX XAVIER 277 03:15:28.67 12 00:14:21.59 Nationnal
247 BRIDENNE FREDERIC 354 03:15:37.91 12 00:11:26.15 Nationnal
248 LESAFFRE EMMANUEL 406 03:15:47.07 12 00:12:52.25 Nationnal
249 ROUSSEL DAVID 479 03:16:55.39 12 00:13:41.19 Nationnal
250 DARCHEVILLE GAETAN 162 03:02:54.21 11 00:12:43.34 Nationnal
251 FOUREZ FABRICE 304 03:03:06.04 11 00:11:34.89 Nationnal
252 BLATTER JEAN 236 03:03:58.41 11 00:12:23.34 VG
253 DELCEL DAVID 214 03:04:09.37 11 00:11:14.26 Nationnal
254 DUCORROY JEROME 271 03:04:51.92 11 00:12:59.73 Nationnal
255 VALIN FRANCK 241 03:04:58.28 11 00:12:34.65 Nationnal
256 DELEPOULLE THIBAULT 305 03:06:21.77 11 00:13:16.44 VN
257 MULLER DAVID 448 03:07:10.99 11 00:12:47.62 Nationnal
258 VILLAIN SEBASTIEN 303 03:08:59.94 11 00:11:59.32 Nationnal
259 LEGRAND FRANCK 206 03:10:23.38 11 00:14:01.43 GENTLEMAN
260 OIRY THIERRY 453 03:12:28.04 11 00:13:15.69 GENTLEMAN
261 TIEBOT BRUNO 272 03:12:55.98 11 00:11:13.55 VN
262 CORNILLE NICOLAS 366 03:14:22.78 11 00:12:52.84 Nationnal
263 GIRARD PHILIPPE 330 03:15:18.60 11 00:13:49.45 Nationnal
264 SOBRAL JACKY 411 03:15:49.60 11 00:14:04.90 VN
265 FOURDRINIER CARMELO 306 03:15:59.95 11 00:12:24.03 GENTLEMAN
266 DELPLACE FREDERIC 483 03:16:22.30 11 00:13:25.25 GENTLEMAN
267 VON BIELER FLORIAN 216 03:17:10.24 11 00:14:26.84 Nationnal
268 LEROY THIBAULT 436 03:18:40.19 11 00:15:25.17 GENTLEMAN
269 LAGRANGE DAVID 371 03:19:58.79 11 00:12:52.34 GENTLEMAN
270 PLEE CYRIL 459 03:02:57.83 10 00:13:30.83 Nationnal
271 COCHELARD YANNICK 252 03:03:32.31 10 00:10:47.65 Nationnal
272 SIMONNOT PHILIPPE 410 03:03:37.25 10 00:12:49.34 GENTLEMAN
273 CAUDROY PATRICK 266 03:04:18.24 10 00:13:30.82 VG
274 CAMBIER RAPHAEL 193 03:04:44.85 10 00:14:21.17 Nationnal
275 DEROULERS PASCAL 353 03:05:00.26 10 00:13:01.40 VN
276 BEAUMONT SEBASTIEN 139 03:05:51.66 10 00:12:38.29 GENTLEMAN
277 FOSSE ERIC 300 03:06:05.43 10 00:15:20.61 VN
278 FLAJOLLET BENOIT 481 03:07:45.56 10 00:14:19.59 Nationnal
279 RICOURT BENJAMIN 473 03:07:54.65 10 00:13:19.57 Nationnal
280 DUFOUR GREGORY 461 03:07:56.78 10 00:10:57.91 Nationnal
281 RIQUEBOURG PIERRE OLIVIER 474 03:08:40.41 10 00:16:18.34 GENTLEMAN
282 FROIGNEUX EMMANUEL 352 03:11:55.38 10 00:14:52.61 GENTLEMAN
283 CIETERS JEAN CHARLES 118 03:12:26.72 10 00:14:04.14 VN
284 SANTRAIN MICHEL 363 03:12:37.63 10 00:13:57.97 VN
285 GENTE FREDERIC 383 03:14:25.07 10 00:16:09.06 GENTLEMAN
286 GILLON ANTHONY 316 03:15:14.64 10 00:13:09.39 GENTLEMAN
287 KRZEMIANOWSKI MARC 460 03:16:01.70 10 00:11:37.57 VG
288 LEBLOND XAVIER 52 03:16:12.63 10 00:13:30.38 Nationnal
289 JETTE EMMANUEL 358 03:18:08.65 10 00:13:51.69 GENTLEMAN
290 BRU NICOLAS 191 02:59:48.82 9 00:13:47.17 GENTLEMAN
291 DUBOIS DOMINIQUE 356 03:03:23.94 9 00:14:02.51 VG
292 DURANT DIDIER 110 03:03:30.11 9 00:08:31.84 Nationnal
293 DELVOY ANTOINE 268 03:03:33.24 9 00:14:46.91 Nationnal
294 ROGEZ JONATHAN 477 03:06:59.52 9 00:14:27.69 Nationnal
295 BRU DANIEL 242 03:08:18.76 9 00:12:09.76 Nationnal
296 LEPRETRE MARC 312 03:09:13.18 9 00:13:57.23 GENTLEMAN
297 CHRISTORY FRANCOIS 392 03:11:29.73 9 00:13:58.19 VN
298 MOITTIE ERIC 412 03:13:56.40 9 00:14:59.76 Nationnal
299 TURPIN MATHIEU 422 03:15:12.12 9 00:14:34.46 Nationnal
300 MAESSE EMMANUEL 367 03:02:48.25 8 00:19:22.63 Nationnal
301 BOULOGNE JEAN-CHARLES 486 03:03:35.28 8 00:13:28.10 GENTLEMAN
302 FOURNIER SEBASTIEN 381 03:19:37.19 8 00:18:18.99 Nationnal
303 DENOYELLE NICOLAS 270 03:03:05.43 7 00:17:13.54 Nationnal
304 GODBILLE RENAUD 463 03:04:04.15 7 00:18:35.21 GENTLEMAN
305 PELERIAUX LAURENT 143 03:08:49.17 7 00:19:33.09 VN
306 DUPAS DOMINIQUE 33 03:08:55.67 7 00:18:07.72 Nationnal
307 PYLYP NICOLAS 468 03:03:28.34 6 00:18:05.86 VN
308 CORNILLE PATRICK 293 03:07:48.85 6 00:20:10.14 VN
309 BERTRAND JULIEN 230 03:14:57.97 6 00:19:33.58 Nationnal
310 BRISSON ERIC 23 03:21:41.30 6 00:25:46.71 VG
311 BOCLET THIERRY 159 03:03:43.15 4 00:17:45.32 GENTLEMAN
312 GRAMMONT YVES 489 03:09:59.12 4 00:26:43.53 VN
JP.59
c'est bizarre leur classement je trouve....

